アプリケーション

- CWDM システム
- メトロ/アクセスネットワーク
- エンタープライズネットワーク
- CATVネットワーク
CWDM アド/ドロップの特長
- マルチチャンネル Add / Drop
- 誘電体多層膜ベース
- フラットトップ
- 低挿入損失
- 高チャンネルアイソレーション
- 優れた安定性、信頼性
- 低偏波依存性損失
- 光学経路にエポキシ不使用
- Telcordia GR-1221 準拠
- RoHS 6/6 準拠
CWDM アド/ドロップの仕様
| 1 Ch. OADM | 2 Ch. OADM | 3 Ch. OADM | 4 Ch. OADM | |
|---|---|---|---|---|
| 端子構成 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 |
| 動作波長 (nm) | 1460 ~ 1620 | |||
| 中心波長 (nm) | 1471.0, 1491.0, 1511.0,1531.0, 1551.0, 1571.0, 1591.0, 1611.0 | |||
| 最大挿入損失 (Add/Drop Channel Max.) (dB) | <0.9 | <1.5 | <1.9 | <2.3 |
| 最大挿入損失(Express Channel)(dB) | <0.9 | <1.8 | <2.4 | <3.2 |
| リップル(Add/Drop Channel )(dB) | <0.5 | |||
| アイソレーション(Drop Channel) ) (dB) | ||||
| -隣接チャンネル | >30 | |||
| -非隣接チャンネル | >45 | |||
| アイソレーション (Add Channel) (dB) | ||||
| -隣接チャンネル | >15 | |||
| -非隣接チャンネル | >30 | |||
| アイソレーション (Express Channel) (dB) | >24 | |||
| 偏波依存性損失 (dB) | <0.2 | |||
| 光リターンロス (dB) | >45 | |||
| ダイレクティビティ (dB) | >55 | |||
| 最大入力光強度 (mW) | <500 | |||
| 動作温度 (℃) | 0 ~ 70 | |||
| 保存温度(℃) | -40 ~ 85 | |||
| ファイバータイプ | SMF-28e+もしくは相当品 | |||
| ファイバー長(m) | > 1.0 | |||
| パッケージサイズ (mm) | スタンダード : (L)95 x (W)75 x (H)8 | |||
* 短波長(1270, 1290, 1310... or 1271, 1291, 1311..)も対応可能です。
*オプションでLGX Boxや19インチラックなどへの実装も可能です。お気軽にお問い合わせください。
CWDM アド/ドロップの型番指定方法


